ชื่อผู้ติดต่อ : Eric Xiang
หมายเลขโทรศัพท์ : +86-18658318635
WhatsApp : +8613968584834
December 6, 2025
แชร์ฟิลเตอร์ สายการผลิตเครือกรองผ้า
![]()
คุณสมบัติต่าง ๆ ของเครืออุตสาหกรรม
| วัสดุ | PA6 | PA66 | PET | PP | PPS | PEEK |
| น้ําหนักเฉพาะ (g/mm2) | 1.14 | 1.14 | 1.38 | 0.91 | 1.37 | 1.30 |
| ความแข็งแรงในการดึง ((daN/mm2) | 41-67 | 41-67 | 45-75 | 35-62 | 60-91 | 33-75 |
| ความแข็งสัมพัทธ์ในสภาพที่ชื้น ((%) | 89-90 | 85-90 | 100 | 100 | 100 | |
| ความยาวในเวลาแตก (%) | 20-35 | 20-35 | 15-30 | 20-50 | 20-40 | |
| การดูดซึมความชื้นที่ 20 °C / 65% r.h. (%) | 3.5-4 | 3.5-4 | 0.4 | 0 | 00.6% | 0.1 |
| จุดละลาย (°C) | 215-220 | 250-260 | 250-260 | 165-175 | 285-288 | 334 |
| จุดอ่อน (°C) | 180 | 230-235 | 220-240 | 140-155 | 245-270 | 300 |
| อุณหภูมิการทํางานแห้ง (°C) | -40-115 | -40-115 | -75 ถึง +150 | -30 ถึง +90 | จนถึง 215 | สูงสุด 250 |
| ความมั่นคงต่อแสง | คนยากจน | คนยากจน | คนยากจน | คนยากจน | ดี | ดี |
| อุปสรรคชั้นบรรยากาศ | - | - | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | |
| ความต้านทานต่อการบด | ดี | ดี | จํากัด | จํากัด | ดี | |
| ความทนทานต่อกรด | จํากัด-จน | จํากัด-จน | ดี | ดี | ดี | ดี |
| ความต้านทานแอลคาลีน | ดี | ดี | จํากัด | ดี | ดี | ดี |
| ความมั่นคงต่อสารละลาย | จํากัด | จํากัด | ดี | ดี | ดี | ดี |
| ความต้านทานต่อการไฮโดรลิส | ดี | ดี | จํากัด | ดี | ดี | ดี |
ป้อนข้อความของคุณ