ชื่อผู้ติดต่อ : Eric Xiang
หมายเลขโทรศัพท์ : +86-18658318635
WhatsApp : +8613968584834
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ : | 100meters | ราคา : | USD0.2-USD3.5/m |
|---|---|---|---|
| รายละเอียดการบรรจุ : | กล่องกระดาษ | เวลาการส่งมอบ : | 3-30days |
| เงื่อนไขการชำระเงิน : | L/C, T/T, เวสเทิร์นยูเนี่ยน, MoneyGram | สามารถในการผลิต : | 1000meters / วัน |
| สถานที่กำเนิด: | ประเทศจีน | ชื่อแบรนด์: | SHARE |
|---|---|---|---|
| ได้รับการรับรอง: | SGS | หมายเลขรุ่น: | JPP10T-JPP200T |
|
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
| ชื่อ: | ผ้ากรองทอไนลอน | จำนวนตาข่าย: | JPP10T-JPP200T |
|---|---|---|---|
| เส้นผ่านศูนย์กลางของเกลียว: | 27um-550um | คะแนนไมครอน: | 5um-1500um |
| ความกว้าง: | 110ซม.-190ซม | ลักษณะเฉพาะ: | แรงดึงสูง การยืดตัวต่ำ ความดื้อรั้นสูง |
| การใช้งาน: | การกรองของเหลว การกรองน้ำมัน/เชื้อเพลิง | ||
| เน้น: | การคัดกรองตัวกรองตาข่ายไนลอนผ้าตาข่ายกรองไนล่อน,nylon mesh filter material |
||
รายละเอียดสินค้า
เครื่องอัดกรองพอลิยามิดทนต่อการบด สําหรับการแปรรูปเคมี
เครือกรองพอลิยามิดโมโนฟิเลนท์ (Chemical Processing Polyamide Filter Mesh)
จํานวน Mesh:JPP5T-JPP200T
กว้างเส้น:27um-550um
ระดับไมครอน: 5um-1500um
ความกว้าง:110cm-190cm
คําแนะนํา:
เลือกเส้น poliamide มโนฟิลเลแมนคุณภาพที่มีความทนทานต่อการบด, ความมั่นคงทางเคมีที่ดี SHARE เนื้อผ้ากรอง poliamide ด้วยความรอบคอบกับ Sulzer P7100ประสบการณ์การผลิตมากกว่า 30 ปีทําให้เราสามารถผสมผสาน Polyamide เครื่องกรอง Mesh ด้วยรู mesh แม่นยําและขอบคุณการรักษาหลังการผลิตของความร้อน, เครื่องกรองพอลิยามิดมีสายใยเชื่อมต่อที่มั่นคง โดยไม่มีการย้ายเส้นใยระหว่างการใช้งาน, หลุม mesh ความแม่นยํา, ความมั่นคงขนาดที่ดี
ข้อดีของพอลิเอสเตอร์ฟิลเตอร์เมช
ความเหนียวแน่นสูง ความยืดหยุ่นสูง ความยืดหยุ่นต่ํา ป้องกันการบวม ป้องกันหมัก คุณสมบัติทางเคมีที่ดี
ใบข้อมูล:
| จํานวนผ้า | จํานวน Mesh | กว้างเส้น | การเปิด Mesh | พื้นที่เปิด | ความหนาของผ้า | น้ําหนัก | |
| ไม่ ไม่ | cm mesh/นิ้ว | ไมครอน | ไมครอน | % | ไมครอน | g/m2 | |
| JPP5 | 5 | 12 | 500 | 1500 | 56 | 850 | 271 |
| JPP6 | 6 | 16 | 400 | 1267 | 58 | 780 | 208 |
| JPP7 | 7 | 18 | 350 | 1079 | 57 | 675 | 186 |
| JPP8 | 8 | 20 | 350 | 900 | 52 | 685 | 212 |
| JPP9 | 9 | 24 | 250 | 860 | 60 | 455 | 145 |
| JPP10 | 10 | 25 | 300 | 700 | 49 | 576 | 195 |
| JPP12 | 12 | 30 | 250 | 583 | 49 | 470 | 162 |
| JPP12 | 12 | 35 | 300 | 533 | 41 | 585 | 234 |
| JPP14 | 14 | 40 | 300 | 414 | 34 | 595 | 273 |
| JPP16 | 16 | 40 | 200 | 425 | 46 | 370 | 139 |
| JPP16 | 16 | 50 | 250 | 375 | 36 | 485 | 217 |
| JPP20 | 20 | 50 | 150 | 350 | 49 | 375 | 98 |
| JPP20 | 20 | 50 | 200 | 300 | 36 | 385 | 173 |
| JPP24 | 24 | 60 | 150 | 267 | 41 | 285 | 117 |
| JPP28 | 28 | 70 | 120 | 237 | 44 | 215 | 87 |
| JPP30 | 30 | 76 | 120 | 213 | 41 | 225 | 94 |
| JPP32 | 32 | 80 | 100 | 213 | 46 | 165 | 69 |
| JPP36 | 36 | 90 | 100 | 178 | 41 | 178 | 78 |
| JPP40 | 40 | 100 | 100 | 150 | 36 | 190 | 87 |
| JPP43 | 43 | 110 | 80 | 152 | 43 | 135 | 60 |
| JPP48 | 48 | 120 | 80 | 130 | 38 | 145 | 62 |
| JPP56 | 56 | 140 | 60 | 120 | 44 | 85 | 44 |
| JPP59 | 59 | 150 | 60 | 110 | 42 | 98 | 46 |
| JPP64 | 64 | 160 | 60 | 100 | 37 | 105 | 50 |
| JPP72 | 72 | 180 | 50 | 90 | 41 | 82 | 39 |
| JPP80 | 80 | 200 | 50 | 75 | 36 | 90 | 43 |
| JPP100 | 100 | 250 | 40 | 60 | 36 | 65 | 35 |
| JPP120 | 120 | 305 | 40 | 43 | 25 | 70 | 29 |
| JPP130 | 130 | 330 | 40 | 37 | 23 | 75 | 31 |
| JPP140 | 140 | 355 | 30 | 38 | 33.7 | 60 | 33 |
| JPP150 | 150 | 381 | 30 | 34 | 30.25 | 52 | 26 |
| JPP165 | 165 | 420 | 30 | 28 | 20.7 | 51 | 29 |
| JPP180 | 180 | 460 | 30 | 25 | 19.5 | 58 | 31 |
| JPP200 | 200 | 510 | 30 | 16 | 10.2 | 58 | 35 |
ใบรับรอง SGS
เลขผ้า
เลขผ้าประกอบด้วย:
จํานวน Mesh n110- 80W PW Thread ∆ 110-80W PW สีผ้า 110-80WPW
(สีขาว = W; สีเหลือง = Y) ประเภทของผ้า 110-80WPW(Plain Weave = PW)
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
ป้อนข้อความของคุณ