77T 195 Mesh Thread 55Y โพลีเอสเตอร์พิมพ์ Mesh สําหรับการเคลือบใสบนฉลาก
ชื่อผู้ติดต่อ : Eric Xiang
หมายเลขโทรศัพท์ : +86-18658318635
WhatsApp : +8613968584834
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ : | 100เมตร | ราคา : | USD0.2-USD3.5/m |
---|---|---|---|
รายละเอียดการบรรจุ : | Caron | เวลาการส่งมอบ : | 5-15 วัน |
เงื่อนไขการชำระเงิน : | T/T, L/C, Western Union, MoneyGram | สามารถในการผลิต : | 10000m/เดือน |
สถานที่กำเนิด: | จีน | ชื่อแบรนด์: | SHARE |
---|---|---|---|
ได้รับการรับรอง: | SGS | หมายเลขรุ่น: | 8/20-300W,165/420-27W |
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
วัสดุ: | เส้นด้ายโพลีเอสเตอร์แบบเส้นใยเดี่ยว | จำนวนตาข่าย: | 20T-420T |
---|---|---|---|
เส้นผ่านศูนย์กลางของเกลียว: | 34um-300um | ความกว้าง: | แม็กซ์ 360ซม. |
สี: | ขาว, ดำ, น้ำเงิน, เหลือง, กำหนดเอง | แอปพลิเคชัน: | การพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์, การพิมพ์แผงวงจร, |
แสงสูง: | ตาข่ายพิมพ์ซิลค์สกรีนโพลีเอสเตอร์,ตาข่ายพิมพ์ซิลค์สกรีนยืด,ตาข่ายโพลีเอสเตอร์โมโนฟิลาเมนต์สำหรับผ้า Bolting |
รายละเอียดสินค้า
ตาข่ายหน้าจอทอโพลีเอสเตอร์โมโนฟิลาเมนต์ของเรามีความต้านทานการฉีกขาดที่ดีเยี่ยม ซึ่งช่วยให้สามารถรับแรงดึงของผ้าได้สูงด้วยระบบการยืดที่มีจำหน่ายทั่วไปและความเสถียรของมิติที่ดีมากรับประกันความตึงเครียดที่ทำซ้ำได้สูง
ทอด้วยเส้นด้ายเส้นเดียว / ด้าย ตาข่ายพิมพ์หน้าจอโพลีเอสเตอร์มีการใช้งานที่หลากหลายในการพิมพ์อุตสาหกรรมที่แตกต่างกัน เช่นการพิมพ์แก้ว การพิมพ์กราฟิก การพิมพ์เซรามิก การพิมพ์กระดาษ การพิมพ์แผงวงจร พลาสติก และการพิมพ์บรรจุภัณฑ์...
จำนวนตาข่าย (ต่อซม./นิ้ว) |
ประเภทการทอ (tw หรือ pw) |
เส้นผ่านศูนย์กลางเกลียว (ไมครอน) | การเปิดตาข่าย (ไมครอน) | ความหนาของผ้าโดยรวม (ไมครอน) | % พื้นที่เปิด | ทฤษฎี ค่าหมึกพิมพ์ (cm3/m2) |
น้ำหนักตาข่าย (แกรม) |
40/103-80W | PW | 80 | 166 | 133 | 44.1 | 58.6 | 60 |
43/110-80W | PW | 80 | 149 | 130 | 40.8 | 53.0 | 64 |
45/115-80W | PW | 80 | 138 | 130 | 38.7 | 50.3 | 67 |
48/123-80W | PW | 80 | 122 | 130 | 34.5 | 44.8 | 72 |
48/123-55W | PW | 55 | 151 | 90 | 52.8 | 47.5 | 34 |
51/131-70W | PW | 70 | 121 | 114 | 38.1 | 43.5 | 58 |
54/137-64W | PW | 64 | 115 | 103 | 38.7 | 39.8 | 51 |
61/156-64W | PW | 64 | 90 | 101 | 30.1 | 30.4 | 58 |
68/175-55W | PW | 55 | 85 | 87 | 33.5 | 28.4 | 48 |
68/175-64W | PW | 64 | 78 | 98 | 28.2 | 27.6 | 65 |
71/180-55W | PW | 55 | 79 | 90 | 31.5 | 28.4 | 51 |
77/195-48W | PW | 48 | 77 | 80 | 35.0 | 28.0 | 42 |
77/195-55W | PW | 55 | 67 | 87 | 26.5 | 23.3 | 55 |
82/206-48W | PW | 48 | 68 | 79 | 30.8 | 24.3 | 44 |
90/230-40W | PW | 40 | 68 | 65 | 37.6 | 24.4 | 33 |
90/230-48W | PW | 48 | 55 | 78 | 24.6 | 19.2 | 49 |
100/255-40W | PW | 40 | 57 | 64 | 32.5 | 21.1 | 37 |
110/280-34W | PW | 34 | 54 | 55 | 35.2 | 19.3 | 31 |
110/280-40W | PW | 40 | 47 | 65 | 26.6 | 17.3 | 40 |
120/305-34W | PW | 34 | 45 | 55 | 29.6 | 16.3 | 34 |
120/305-40W | PW | 40 | 37 | 64 | 20.1 | 13.0 | 44 |
130/330-34W | PW | 34 | 40 | 55 | 26.9 | 14.3 | 37 |
140/355-34W | PW | 34 | 31 | 55 | 19.4 | 10.6 | 39 |
150/380-34W | PW | 34 | 23 | 55 | 12.1 | 6.6 | 42 |
165/420-34W | PW | 34 | 23 | 62 | 13.9 | 8.6 | 46 |
ป้อนข้อความของคุณ