Monofilament Polypropylene Filter ตาข่ายทนต่อสารเคมีสำหรับการกรองอาหาร
ชื่อผู้ติดต่อ : Eric Xiang
หมายเลขโทรศัพท์ : +86-18658318635
WhatsApp : +8613968584834
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ : | 100เมตร | ราคา : | USD$0.50 - USD$1.80/m |
|---|---|---|---|
| รายละเอียดการบรรจุ : | กะรน/ถุง PP | เวลาการส่งมอบ : | 5-25 วัน |
| เงื่อนไขการชำระเงิน : | T/T, L/C, Western Union, MoneyGram | สามารถในการผลิต : | 100000/เดือน |
| สถานที่กำเนิด: | จีน | ชื่อแบรนด์: | SHARE |
|---|---|---|---|
| ได้รับการรับรอง: | SGS | หมายเลขรุ่น: | 150μm-600μm |
|
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
| วัสดุ: | เส้นด้ายโพรพิลีน | ประเภทสาน: | สานธรรมดา |
|---|---|---|---|
| ความกว้าง: | 160ซม | สี: | สีขาว |
| คุณสมบัติ: | คุณสมบัติทางเคมีและทางกายภาพที่เสถียร | ||
| เน้น: | ตาข่ายกรอง PP โพรพิลีน,ตาข่ายกรองของเหลวโพรพิลีน,ตาข่ายกรองสานธรรมดา |
||
รายละเอียดสินค้า
ตาข่ายกรองของเหลวโพลีโพรพีลีน PP ที่มีความเสถียรทางเคมี
แบ่งปันผลิตตาข่ายกรองโพลิโพรพิลีนที่ทนกรดและด่างที่จำนวนตาข่ายและเส้นผ่านศูนย์กลางเกลียวที่แตกต่างกันตาข่ายกรองโพรพิลีนสามารถทำงานได้ดีในสภาพแวดล้อมทางเคมีที่รุนแรง
ตาข่ายกรองโพรพิลีนถูกเลือกเหนือตาข่ายกรองทอใยสังเคราะห์อื่นๆ เนื่องจากโพรพิลีนมีความทนทานต่อกรด ด่าง ความเบาและความแข็งแรงเป็นเลิศ ซึ่งตาข่ายกรองโพลีเอสเตอร์ ตาข่ายกรองโพลีเอไมด์ไม่สามารถเปรียบเทียบได้
![]()
ข้อดีของตาข่ายกรองโพรพิลีน:
แอพลิเคชันตาข่ายกรองโพรพิลีน:
รูปทรงตาข่ายกรอง PP โดยการตัด
Share มีความสามารถในการแปลงม้วนตาข่ายกรองให้มีขนาดรูปร่างต่างๆ
คู่มือความเข้ากันได้ทางเคมี:
| ประเภทไฟเบอร์ | อุณหภูมิในการทำงานต่อเนื่อง | สูงสุดอุณหภูมิในการทำงาน | ลักษณะการกรอง | ความต้านทานการขัดถู | ความต้านทานต่อไฮโดรไลซิส | ความต้านทานต่อกรด | ความต้านทานด่าง | ต้านทานการเกิดออกซิเดชัน |
| พีวีซี | 75 ℃ | 80 ℃ | ดี | ยอดเยี่ยม | ยอดเยี่ยม | ยอดเยี่ยม | ยอดเยี่ยม | ดี |
| พี.พี | 90 ℃ | 100 ℃ | ดี | ดี | ยอดเยี่ยม | ยอดเยี่ยม | ยอดเยี่ยม | ยากจน |
| ป | 110 ℃ | 115 ℃ | ปานกลาง | ยอดเยี่ยม | ยากจน | ปานกลาง | ดี | ปานกลาง |
| แพนโคโพลิเมอร์ | 120 ℃` | 130 ℃ | ดี | ดี | ดี | ปานกลาง | ปานกลาง | ดี |
| สัตว์เลี้ยง | 135 ℃ | 150 ℃ | ยอดเยี่ยม | ยอดเยี่ยม | ยากจน | ปานกลาง | ยากจน | ดี |
| m-Aramid | 180 ℃ | 220 ℃ | ยอดเยี่ยม | ยอดเยี่ยม | ปานกลาง | ปานกลาง | ปานกลาง | ดี |
| กปปส | 190 ℃ | 200 ℃ | ยอดเยี่ยม | ดี | ยอดเยี่ยม | ยอดเยี่ยม | ยอดเยี่ยม | ปานกลาง |
| โพลิอิไมด์ | 240 ℃ | 280 ℃ | ยอดเยี่ยม | ปานกลาง | ดี | ดี | ปานกลาง | ยอดเยี่ยม |
| พอลิเตตระฟลูออโรเอทิลีน | 250 ℃ | 280 ℃ | ปานกลาง | ดี | ยอดเยี่ยม | ยอดเยี่ยม | ยอดเยี่ยม | ยอดเยี่ยม |
| ไฟเบอร์กลาส | 250 ℃ | 280 ℃ | ปานกลาง | ปานกลาง | ยอดเยี่ยม | ยากจน | ปานกลาง | ยอดเยี่ยม |
สำหรับข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติม คุณยังสามารถดูของเราเว็บไซต์ของ บริษัท:http://www.sharefilters.com
ป้อนข้อความของคุณ