
ตาข่ายการพิมพ์หน้าจอความคลาดเคลื่อนโมดูลัสสูงสำหรับอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์
ชื่อผู้ติดต่อ : Eric Xiang
หมายเลขโทรศัพท์ : +86-18658318635
WhatsApp : +8613968584834
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ : | 100เมตร | ราคา : | USD0.2-USD3.5/meter |
---|---|---|---|
รายละเอียดการบรรจุ : | Caron | เวลาการส่งมอบ : | 5-20 วัน |
เงื่อนไขการชำระเงิน : | T/T, L/C, Western Union, MoneyGram | สามารถในการผลิต : | 1000เมตร/วัน |
สถานที่กำเนิด: | จีน | ชื่อแบรนด์: | SHARE |
---|---|---|---|
ได้รับการรับรอง: | SGS | หมายเลขรุ่น: | ตั้งแต่ 18/45-180w ถึง 165/420-34w |
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
วัสดุ: | เส้นด้ายโพลีเอสเตอร์แบบเส้นใยเดี่ยว | จำนวนตาข่าย: | 45tpi-420tpi |
---|---|---|---|
ด้าย Diam.: | 180um-34um | เปิดตาข่าย: | 375um--23um |
ประเภทสาน: | สานธรรมดา | สี: | ขาว, น้ำเงิน, เหลือง, กำหนดเอง |
แสงสูง: | ตาข่ายโพลีเอสเตอร์อุตสาหกรรม,ตาข่ายผ้าพิมพ์โพลีเอสเตอร์,ตาข่ายโพลีเอสเตอร์แรงดึงสูง |
รายละเอียดสินค้า
การรักษาเสถียรภาพความตึงเครียดด้วยตาข่ายการพิมพ์สกรีนโพลีเอสเตอร์ที่ทนทานในการพิมพ์ที่ดีเยี่ยมที่ใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆ
SHARE เป็นผู้ผลิตและจัดจำหน่ายตาข่ายโพลีเอสเตอร์แบบเส้นใยเดี่ยวโดยเฉพาะด้วยการใช้ประโยชน์จากประสบการณ์การผลิตที่สั่งสมมายาวนานของเรา เทคโนโลยีการทอที่ล้ำสมัยและความรู้ด้านเทคโนโลยีตาข่าย พนักงานที่ผ่านการฝึกอบรม ร่วมกับเครื่องจักรและอุปกรณ์ขั้นสูง SHARE ทำการทอผ้าตาข่ายแบบเปิดสี่เหลี่ยมที่แม่นยำสำหรับการพิมพ์สกรีน
การใช้งาน:
วันที่สินค้า:
จำนวนตาข่าย (ต่อซม./นิ้ว) |
ประเภทการทอ (tw หรือ pw) |
เส้นผ่านศูนย์กลางเกลียว (ไมครอน) | การเปิดตาข่าย (ไมครอน) | ความหนาของผ้าโดยรวม (ไมครอน) | % พื้นที่เปิด | ทฤษฎี ค่าหมึกพิมพ์ (cm3/m2) |
น้ำหนักตาข่าย (แกรม) |
18/45-180w | PW | 180 | 375 | 330 | 45.5 | 145.5 | 128 |
21/54-140W | PW | 140 | 333 | 250 | 49.0 | 122.5 | 96 |
24/60-120W | PW | 120 | 294 | 210 | 49.7 | 104.3 | 81 |
27/70-120W | PW | 120 | 249 | 210 | 45.3 | 95.0 | 91 |
30/76-120W | PW | 120 | 211 | 212 | 40.2 | 82.4 | 101 |
32/83-70W | PW | 70 | 240 | 117 | 58.7 | 68.7 | 37 |
32/83-100W | PW | 100 | 209 | 166 | 44.5 | 72.1 | 75 |
36/92-90W | PW | 90 | 183 | 147 | 43.3 | 64.9 | 68 |
36/92-100W | PW | 100 | 174 | 162 | 39.1 | 62.6 | 84 |
40/103-80W | PW | 80 | 166 | 133 | 44.1 | 58.6 | 60 |
43/110-80W | PW | 80 | 149 | 130 | 40.8 | 53.0 | 64 |
45/115-80W | PW | 80 | 138 | 130 | 38.7 | 50.3 | 67 |
48/123-80W | PW | 80 | 122 | 130 | 34.5 | 44.8 | 72 |
48/123-55W | PW | 55 | 151 | 90 | 52.8 | 47.5 | 34 |
51/131-70W | PW | 70 | 121 | 114 | 38.1 | 43.5 | 58 |
54/137-64W | PW | 64 | 115 | 103 | 38.7 | 39.8 | 51 |
61/156-64W | PW | 64 | 90 | 101 | 30.1 | 30.4 | 58 |
68/175-55W | PW | 55 | 85 | 87 | 33.5 | 28.4 | 48 |
68/175-64W | PW | 64 | 78 | 98 | 28.2 | 27.6 | 65 |
71/180-55W | PW | 55 | 79 | 90 | 31.5 | 28.4 | 51 |
77/195-48W | PW | 48 | 77 | 80 | 35.0 | 28.0 | 42 |
77/195-55W | PW | 55 | 67 | 87 | 26.5 | 23.3 | 55 |
82/206-48W | PW | 48 | 68 | 79 | 30.8 | 24.3 | 44 |
90/230-40W | PW | 40 | 68 | 65 | 37.6 | 24.4 | 33 |
90/230-48W | PW | 48 | 55 | 78 | 24.6 | 19.2 | 49 |
100/255-40W | PW | 40 | 57 | 64 | 32.5 | 21.1 | 37 |
110/280-34W | PW | 34 | 54 | 55 | 35.2 | 19.3 | 31 |
110/280-40W | PW | 40 | 47 | 65 | 26.6 | 17.3 | 40 |
120/305-34W | PW | 34 | 45 | 55 | 29.6 | 16.3 | 34 |
120/305-40W | PW | 40 | 37 | 64 | 20.1 | 13.0 | 44 |
130/330-34W | PW | 34 | 40 | 55 | 26.9 | 14.3 | 37 |
140/355-34W | PW | 34 | 31 | 55 | 19.4 | 10.6 | 39 |
150/380-34W | PW | 34 | 23 | 55 | 12.1 | 6.6 | 42 |
165/420-34W | PW | 34 | 23 | 62 | 13.9 | 8.6 | 46 |
ป้อนข้อความของคุณ