
Monofilament ไนลอนกรองตาข่ายทอเปิดไมครอนได้รับการจัดอันดับ
ชื่อผู้ติดต่อ : Eric Xiang
หมายเลขโทรศัพท์ : +86-18658318635
WhatsApp : +8613968584834
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ : | 100เมตร | ราคา : | USD0.28-USD5.5/meter |
---|---|---|---|
รายละเอียดการบรรจุ : | Polybag, ถุงพลาสติกทอ, กล่อง | เวลาการส่งมอบ : | 7-30 วันขึ้นอยู่กับจำนวน |
เงื่อนไขการชำระเงิน : | T/T, L/C, Western Union, MoneyGram | สามารถในการผลิต : | 100000/เดือน |
สถานที่กำเนิด: | จีน | ชื่อแบรนด์: | SHARE |
---|---|---|---|
ได้รับการรับรอง: | SGS, FAD | หมายเลขรุ่น: | PA-GG, PA-XXX |
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
วัสดุ: | ตาข่าย PA, ตาข่าย PET, ตาข่ายโลหะ | สไตล์สาน: | สานธรรมดา |
---|---|---|---|
เปิด: | 81-2000μm | เส้นผ่านศูนย์กลางของเกลียว: | 60-550μm |
ความกว้าง: | 100 - 365ซม | แอปพลิเคชัน: | อุตสาหกรรมการโม่แป้ง เช่น เครื่องกรองแบบแปลน เครื่องกรอง เครื่องกรองแบบแรงเหวี่ยง และโรงบรรจุถุง |
เน้น: | ตัวกรองตาข่ายลวดทออุตสาหกรรมมิลลิ่ง,ตาข่ายกรองทอ 85 Micon,ตาข่ายกรองทอสานธรรมดา |
รายละเอียดสินค้า
PA-GG PA-XXX ตาข่ายกรองทออายุการใช้งานยาวนานในอุตสาหกรรมโม่แป้ง
SHARE ให้บริการตะแกรงกรองหลายประเภทสำหรับอุตสาหกรรมต่างๆ รวมถึงการกัดกระบวนการอาหาร การพิสูจน์วัสดุกรองสำหรับการกรอง การคัดขนาด และการกำจัดฝุ่นตาข่ายโม่แป้ง PA GG-Series และ PA-XXX เป็นวัสดุอเนกประสงค์เนื่องจากมีความแข็งแรงสูง ปริมาณงานสูง อายุการใช้งานยาวนาน และทนทานต่อการเสียดสีเช่น อุตสาหกรรมอาหารสำหรับการโม่ การกรอง และการโม่แป้ง การสี และการสีธัญพืชอื่นๆ เช่น การผลิตน้ำตาลกลูโคส นมผง ผงน้ำตาล นมถั่วเหลือง เป็นต้น
ผ้าของ PA, PET, ตาข่ายโลหะ และอุปกรณ์เสริมทั้งหมดทำจากสารที่ได้รับการยอมรับว่าปลอดภัยสำหรับใช้กับอาหาร
PA-GG เทียบกับ PA-XXX
แชร์ซีรีย์ PA-GG แชร์ซีรีย์ PA-XXX
ซีรีส์ PA-GGตาข่ายแป้งส่วนใหญ่จะใช้ในการคัดกรองหยาบและการคัดกรองการปอกเปลือกตาข่ายแป้ง PA-GG มีความยืดหยุ่นมากกว่าตาข่ายสแตนเลสและความต้านทานการสึกหรอของตาข่ายแป้งไนลอนนั้นดีกว่าตาข่ายโพลีเอสเตอร์
ชุด PA-XXXมีความตึงสูงสุดระหว่างตาข่ายแป้งไนลอนเนื่องจากทอด้วยด้ายหนาเพื่อลดพื้นที่การเปิดทำให้มีอายุการใช้งานยาวนาน
ตาข่ายโลหะจะใช้บนหน้าจอหลักของเครื่องกรองผังเนื่องจากโดยทั่วไปแล้วการขัดถูจากผลิตภัณฑ์จะสูงในช่วงนี้เมื่อเงื่อนไขการคัดกรองเป็นสิ่งที่ท้าทายและ/หรือผลิตภัณฑ์ที่มีฤทธิ์กัดกร่อนโดยเฉพาะอย่างยิ่งต้องร่อนตะแกรง ตาข่ายโลหะจึงเป็นตัวเลือกที่แข็งแกร่งกว่า
PA-54GG ตาข่ายโรงสี เส้นผ่านศูนย์กลางของเกลียว: 150μm การเปิด: 315μm
แผ่นข้อมูลตาข่าย PA-GG
หมายเลขตาข่าย | จำนวนตาข่าย | เส้นผ่านศูนย์กลางของเกลียว | การเปิดตาข่าย | เปิดพื้นที่ | ความหนาของตาข่าย | น้ำหนัก | |
มม | มม | % | มม | ||||
PA10GG | 4 | 10 | 550 | 2543 | 61 | 950 | 238 |
PA12GG | 4.5 | 11 | 400 | พ.ศ. 2365 | 67 | 760 | 153 |
PA14GG | 5 | 13 | 400 | 1600 | 64 | 770 | 170 |
PA15GG | 5.5 | 14 | 400 | 1418 | 61 | 780 | 187 |
PA16GG | 6 | 15 | 350 | 1317 | 62 | 665 | 156 |
PA18GG | 6.5 | 17 | 350 | 1180 | 59 | 670 | 170 |
PA19GG | 7 | 18 | 350 | 1079 | 57 | 675 | 182 |
PA20GG | 7.5 | 19 | 300 | 1023 | 60 | 560 | 144 |
พีเอ22จีจี | 8 | 20 | 300 | 950 | 58 | 560 | 153 |
พีเอ24จีจี | 8.5 | 22 | 300 | 876 | 56 | 565 | 163 |
PA26GG | 9 | 23 | 300 | 811 | 54 | 570 | 172 |
PA27GG | 10 | 25 | 250 | 750 | 56 | 475 | 133 |
PA28GG | 10.5 | 27 | 250 | 702 | 54 | 475 | 140 |
PA30GG | 11 | 28 | 250 | 659 | 53 | 480 | 146 |
PA31GG | 11.5 | 29 | 250 | 619 | 51 | 485 | 153 |
PA34GG | 12 | 30 | 250 | 583 | 49 | 490 | 159 |
PA36GG | 12.5 | 32 | 250 | 550 | 47 | 490 | 166 |
PA38GG | 14 | 36 | 200 | 514 | 52 | 360 | 119 |
PA40GG | 14.5 | 37 | 200 | 489 | 50 | 365 | 123 |
PA42GG | 15 | 38 | 200 | 466 | 49 | 365 | 128 |
PA44GG | 16 | 41 | 200 | 425 | 46 | 370 | 136 |
PA46GG | 17 | 43 | 200 | 388 | 44 | 375 | 145 |
PA50GG | 18 | 46 | 200 | 355 | 41 | 380 | 153 |
PA52GG | 20.5 | 52 | 150 | 338 | 48 | 270 | 98 |
PA54GG | 21.5 น | 55 | 150 | 315 | 46 | 275 | 103 |
PA58GG | 22 | 56 | 150 | 304 | 45 | 275 | 105 |
PA60GG | 23 | 58 | 150 | 285 | 43 | 280 | 110 |
PA62GG | 23.5 น | 60 | 150 | 275 | 42 | 285 | 112 |
PA64GG | 24 | 61 | 150 | 267 | 41 | 285 | 115 |
PA66GG | 28.5 | 72 | 100 | 251 | 51 | 163 | 61 |
PA68GG | 29 | 74 | 100 | 245 | 50 | 165 | 63 |
PA70GG | 29.5 | 75 | 100 | 239 | 48 | 166 | 64 |
PA72GG | 30.5 | 77 | 100 | 227 | 47 | 168 | 66 |
PA74GG | 32 | 81 | 100 | 213 | 46 | 170 | 69 |
แผ่นข้อมูลตาข่าย PA-XXX
หมายเลขตาข่าย | จำนวนตาข่าย |
เส้นผ่านศูนย์กลางของเกลียว |
การเปิดตาข่าย | เปิดพื้นที่ | ความหนาของตาข่าย | น้ำหนัก | |
มม | มม | % | มม | กรัม/ตร.ม | |||
PA-6XXX | 30 | 76 | 120 | 213 | 40 | 225 | 94 |
PA-7XXX | 31 | 79 | 120 | 200 | 40 | 228 | 98 |
PA-8XXX | 35.5 | 90 | 100 | 182 | 42 | 178 | 78 |
PA-8.5XXX | 38 | 97 | 100 | 163 | 38 | 190 | 84 |
PA-9XXX | 41 | 104 | 90 | 154 | 40 | 170 | 60 |
PA-9.5XXX | 43 | 109 | 90 | 143 | 38 | 175 | 63 |
PA-10XXX | 47 | 117 | 80 | 135 | 39 | 145 | 61 |
PA-10.5XXX | 49 | 124 | 80 | 125 | 37 | 146 | 64 |
PA-11XXX | 50 | 130 | 80 | 115 | 36 | 147 | 65 |
PA-12XXX | 55 | 140 | 70 | 112 | 38 | 130 | 48 |
PA-12.5XXX | 57 | 145 | 70 | 105 | 36 | 132 | 50 |
PA-13XXX | 59 | 150 | 70 | 99 | 35 | 135 | 52 |
PA-14XXX | 60 | 152 | 70 | 97 | 34 | 136 | 53 |
PA-15XXX | 66 | 168 | 60 | 92 | 36 | 108 | 53 |
PA-16XXX | 69 | 175 | 60 | 85 | 35 | 110 | 55 |
PA-17XXX | 71 | 180 | 60 | 81 | 33 | 112 | 57 |
ป้อนข้อความของคุณ