ระบบกรองน้ําสําหรับตู้เย็น
ชื่อผู้ติดต่อ : Eric Xiang
หมายเลขโทรศัพท์ : +86-18658318635
WhatsApp : +8613968584834
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ : | 50เมตร | ราคา : | USD0.80 - USD3.50/meter |
|---|---|---|---|
| รายละเอียดการบรรจุ : | Caron, Polybag | เวลาการส่งมอบ : | 5-30 วันขึ้นอยู่กับจำนวน |
| เงื่อนไขการชำระเงิน : | T/T, L/C, Western Union, MoneyGram | สามารถในการผลิต : | 3000เมตร/สัปดาห์ |
| สถานที่กำเนิด: | จีน | ชื่อแบรนด์: | SHARE |
|---|---|---|---|
| ได้รับการรับรอง: | SGS, FAD | หมายเลขรุ่น: | PA-GG, PAXXX |
|
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
| วัสดุ: | ตาข่ายไนล่อน | จำนวนตาข่าย: | ตาข่าย 10-81 |
|---|---|---|---|
| เปิด: | 213μm - 2000μm | ความกว้าง: | 110ซม. 127ซม. 158ซม |
| ความยาวม้วน: | 30ซม. 50ซม. 70ซม | สี: | สีขาว |
| เน้น: | ตาข่ายโม่แป้ง GG,ตาข่ายโม่แป้งใยสังเคราะห์,ตาข่ายกรองไนลอนหยาบ |
||
รายละเอียดสินค้า
ตัวกรองล่วงหน้าตาข่ายโม่แป้งโพลีอะไมด์ GG-Series สำหรับการร่อนหยาบในเครื่องร่อนแป้ง
ตะแกรงร่อนแป้งของ Share ได้รับการออกแบบมาเป็นพิเศษสำหรับอุตสาหกรรมการสี เช่น การโม่แป้ง การโม่ข้าวโพด และการโม่ธัญพืชอื่นๆผ้าของเส้นตาข่ายโม่แป้งทำจากเส้นด้ายที่มีเฉพาะสารที่ได้รับการยอมรับว่าปลอดภัยสำหรับการสัมผัสกับอาหาร
ผลิตภัณฑ์ของ Share มีทั้งแบบสำเร็จรูปและแบบม้วนสำหรับเครื่องร่อนหลายประเภทเราสามารถจัดหาผลิตภัณฑ์จากแหล่งเดียวสำหรับการร่อน คัดเกรด และกำจัดฝุ่น รวมถึงปลอกเชื่อมต่อที่ใช้ในอุตสาหกรรมโม่แป้ง เช่น เครื่องร่อนแบบแปลน เครื่องกรอง เครื่องร่อนแบบแรงเหวี่ยง และโรงบรรจุถุง
Share ตาข่ายแป้งไนล่อนรวมซีรีส์ PA-GG และซีรีส์ PA-XXX.
PA-GG ซีรีส์แป้งตาข่ายคือ ทอด้วยขนาดช่องเปิดที่หยาบกว่าด้วยเส้นใยที่เล็กกว่าเพื่อให้มีความสามารถในการกรองที่สูงขึ้นส่วนใหญ่ใช้ในการคัดหยาบและคัดลอกตาข่ายแป้ง PA-GG มีความยืดหยุ่นมากกว่าตาข่ายสแตนเลสและความต้านทานการสึกหรอของตาข่ายแป้งไนลอนนั้นดีกว่าตาข่ายโพลีเอสเตอร์
![]()
แผ่นข้อมูลผลิตภัณฑ์ซีรีส์ PA-GG
| ซีรีส์ PA-GG | |||||||
| หมายเลขตาข่าย | จำนวนตาข่าย | เส้นผ่านศูนย์กลางของเกลียว | การเปิดตาข่าย | เปิดพื้นที่ | ความหนาของตาข่าย | น้ำหนัก | |
| n/ซม | n/นิ้ว | มม | มม | % | มม | กรัม/ตร.ม | |
| PA10GG | 4 | 10 | 550 | 2543 | 61 | 950 | 238 |
| PA12GG | 4.5 | 11 | 400 | พ.ศ. 2365 | 67 | 760 | 153 |
| PA14GG | 5 | 13 | 400 | 1600 | 64 | 770 | 170 |
| PA15GG | 5.5 | 14 | 400 | 1418 | 61 | 780 | 187 |
| PA16GG | 6 | 15 | 350 | 1317 | 62 | 665 | 156 |
| PA18GG | 6.5 | 17 | 350 | 1180 | 59 | 670 | 170 |
| PA19GG | 7 | 18 | 350 | 1079 | 57 | 675 | 182 |
| PA20GG | 7.5 | 19 | 300 | 1023 | 60 | 560 | 144 |
| พีเอ22จีจี | 8 | 20 | 300 | 950 | 58 | 560 | 153 |
| พีเอ24จีจี | 8.5 | 22 | 300 | 876 | 56 | 565 | 163 |
| PA26GG | 9 | 23 | 300 | 811 | 54 | 570 | 172 |
| PA27GG | 10 | 25 | 250 | 750 | 56 | 475 | 133 |
| PA28GG | 10.5 | 27 | 250 | 702 | 54 | 475 | 140 |
| PA30GG | 11 | 28 | 250 | 659 | 53 | 480 | 146 |
| PA31GG | 11.5 | 29 | 250 | 619 | 51 | 485 | 153 |
| PA34GG | 12 | 30 | 250 | 583 | 49 | 490 | 159 |
| PA36GG | 12.5 | 32 | 250 | 550 | 47 | 490 | 166 |
| PA38GG | 14 | 36 | 200 | 514 | 52 | 360 | 119 |
| PA40GG | 14.5 | 37 | 200 | 489 | 50 | 365 | 123 |
| PA42GG | 15 | 38 | 200 | 466 | 49 | 365 | 128 |
| PA44GG | 16 | 41 | 200 | 425 | 46 | 370 | 136 |
| PA46GG | 17 | 43 | 200 | 388 | 44 | 375 | 145 |
| PA50GG | 18 | 46 | 200 | 355 | 41 | 380 | 153 |
| PA52GG | 20.5 | 52 | 150 | 338 | 48 | 270 | 98 |
| PA54GG | 21.5 น | 55 | 150 | 315 | 46 | 275 | 103 |
| PA58GG | 22 | 56 | 150 | 304 | 45 | 275 | 105 |
| PA60GG | 23 | 58 | 150 | 285 | 43 | 280 | 110 |
| PA62GG | 23.5 น | 60 | 150 | 275 | 42 | 285 | 112 |
| PA64GG | 24 | 61 | 150 | 267 | 41 | 285 | 115 |
| PA66GG | 28.5 | 72 | 100 | 251 | 51 | 163 | 61 |
| PA68GG | 29 | 74 | 100 | 245 | 50 | 165 | 63 |
| PA70GG | 29.5 | 75 | 100 | 239 | 48 | 166 | 64 |
| PA72GG | 30.5 | 77 | 100 | 227 | 47 | 168 | 66 |
| PA74GG | 32 | 81 | 100 | 213 | 46 | 170 | 69 |
ป้อนข้อความของคุณ