ผ้าโพลีเอสเตอร์ซิลค์สกรีนการยืดตัวต่ำ
ชื่อผู้ติดต่อ : Eric Xiang
หมายเลขโทรศัพท์ : +86-18658318635
WhatsApp : +8613968584834
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ : | 100m | รายละเอียดการบรรจุ : | ท่อกระดาษด้านในแล้วบรรจุกระดาษกันน้ำด้านนอกแล้วใส่ในพาเลทหรือกล่องไม้หรือกล่องกระดาษ |
|---|---|---|---|
| เวลาการส่งมอบ : | 2 วันถึง 30 วัน | เงื่อนไขการชำระเงิน : | L / C, T / T, Wester N Union |
| สถานที่กำเนิด: | เจ้อเจียงประเทศจีน | ชื่อแบรนด์: | SHARE |
|---|---|---|---|
| ได้รับการรับรอง: | ISO9001 SGS ROHS | หมายเลขรุ่น: | DPP24T-DPP165T |
|
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
| ได้รับการรับรอง: | SGS,ROHS,FDA,ISO | สี: | ขาว, เหลือง, ดำ, สีที่กำหนดเอง |
|---|---|---|---|
| สาน: | ที่ราบ | ความยาว: | 30m, 50m, 30-70m ต่อม้วน |
| ความกว้าง: | 127 ซม. 165 ซม. 220 ซม. 260 ซม. ถึง 390 ซม | ความยืดหยุ่น: | สูง |
| การบรรจุ: | ถุงพีวีซีภายในกล่องไม้ด้านนอก | ใบสมัคร: | สิ่งทอเสื้อผ้า (เสื้อยืด) เซรามิก |
| เน้น: | ตาข่ายพิมพ์โพลีเอสเตอร์สานธรรมดา,ตาข่ายพิมพ์โพลีเอสเตอร์ความยืดหยุ่นสูง,ตาข่ายโพลีเอสเตอร์กันฝุ่น |
||
รายละเอียดสินค้า
ตาข่ายพิมพ์โพลีเอสเตอร์ หรือที่เรียกว่าหน้าจอไหมพิมพ์โพลีเอสเตอร์/DDP ผ้าตาข่ายโพลีเอสเตอร์ ใช้กันอย่างแพร่หลายในอุตสาหกรรมกรองและการพิมพ์
สี: หลักในสีขาวและสีเหลือง สีดำยังมี
ความกว้าง: 100 ซม., 127 ซม. 165 ซม., 230 ซม. ตามปกติ, ความกว้างสูงสุดสามารถเข้าถึง 390 ซม. หรือขนาดที่กำหนดเองอื่น ๆ
จำนวนตาข่าย: 33-420 ตาข่าย/นิ้ว (13T-180T ต่อซม.)
คุณสมบัติ
ความแข็งแรงสูง, ผลครอบคลุมที่ดี, ความต้านทานเริ่มต้นต่ำ, ประสิทธิภาพการกันฝุ่นที่แข็งแกร่ง, สามารถทำความสะอาดและนำกลับมาใช้ใหม่ได้หลายครั้ง, การเปลี่ยนที่ปลอดภัยและสะดวก, ผู้ใช้สามารถทำงานได้ด้วยตัวเอง, ง่ายและสะดวก
แอปพลิเคชัน
สำหรับสิ่งทอ
สำหรับเสื้อผ้า (เสื้อยืด);
สำหรับซีดี/ดีวีดี;
สำหรับแก้ว;
สำหรับเซรามิค ;
สำหรับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
และอื่นๆ...
ผ้ากรอง/ผ้าพิมพ์เส้นใยเดี่ยวโพลีเอสเตอร์
| เส้นผ่านศูนย์กลางการนับตาข่าย (Mesh/cm um) | จำนวนตาข่าย (ตาข่าย/นิ้ว) | สาน | รูรับแสง (อืม) | เส้นผ่านศูนย์กลางของเกลียว (อืม) | เปิด (%) | ความหนา (อืม) | ค่าเผื่อความหนา (+/- อืม) | หมึกทฤษฎี (cm3/m2) | น้ำหนัก (g/m2) |
| 13-150PW(SL) | 33 | 1:01 | 619 | 150 | 64 | 300 | 14 | 128 | 60 |
| 21-80PW(S) | 55 | 1:01 | 296 | 80 | 69 | 120 | 9 | 79 | 35 |
| 21-150PW(SL) | 55 | 1:01 | 326 | 150 | 46 | 260 | 14 | 118 | 121 |
| 24-100PW(T) | 60 | 1:01 | 316 | 100 | 57 | 136 | 11 | 65 | 81 |
| 28-140PW(SL) | 70 | 1:01 | 217 | 140 | 40 | 195 | 13 | 76 | 125 |
| 32-55PW(S) | 81 | 1:01 | 257 | 55 | 67 | 103 | 6 | 67 | 28 |
| 32-64PW(S) | 81 | 1:01 | 248 | 64 | 63 | 95 | 6 | 56 | 32 |
| 32-100PW(T) | 81 | 1:01 | 212 | 100 | 45 | 165 | 8 | 73 | 75 |
| 36-90PW(T) | 92 | 1:01 | 183 | 90 | 44 | 150 | 8 | 65 | 68 |
| 39-55PW(S) | 100 | 1:01 | 177 | 55 | 56 | 88 | 6 | 55 | 30 |
| 40-80PW(T) | 103 | 1:01 | 166 | 80 | 44 | 133 | 7 | 59 | 60 |
| 43-80PW(T) | 110 | 1:01 | 149 | 80 | 41 | 130 | 7 | 53 | 64 |
| 47-45PW(S) | 120 | 2:02 | 166 | 45*2 | 61 | 80 | 6 | 42 | 40 |
| 47-55PW(S) | 120 | 1:01 | 152 | 55 | 51 | 88 | 6 | 48 | 34 |
| 48-70PW(T) | 122 | 1:01 | 133 | 70 | 41 | 115 | 6 | 47 | 55 |
| 53-45PW(S) | 135 | 2:02 | 143 | 45*2 | 57 | 79 | 7 | 41 | 46 |
| 53-55PW(S) | 135 | 1:01 | 133 | 55 | 50 | 86 | 6 | 42 | 40 |
| 54-64PW(T) | 137 | 1:01 | 115 | 64 | 39 | 100 | 5 | 39 | 51 |
| 54-70PW(HD) | 137 | 1:01 | 109 | 70 | 35 | 116 | 6 | 40 | 62 |
| 61-64PW(ที) | 155 | 1:01 | 90 | 64 | 31 | 101 | 5 | 30 | 58 |
| 64-55PW(S) | 160 | 1:01 | 98 | 55 | 38 | 98 | 5 | 36 | 48 |
| 64-64PW(ที) | 160 | 1:01 | 85 | 64 | 30 | 115 | 6 | 34 | 61 |
| 68-55PW(S) | 175 | 1:01 | 85 | 55 | 34 | 85 | 4 | 28 | 48 |
| 68-64PW(ที) | 175 | 1:01 | 78 | 64 | 28 | 105 | 5 | 30 | 65 |
| 72-48PW(S) | 182 | 1:01 | 90 | 48 | 36 | 78 | 5 | 33 | 39 |
| 72-55PW(T) | 182 | 1:01 | 85 | 55 | 30 | 90 | 5 | 27 | 51 |
| 77-48PW(S) | 195 | 1:01 | 77 | 48 | 35 | 80 | 4 | 28 | 42 |
| 77-55PW(ท) | 195 | 1:01 | 67 | 55 | 27 | 88 | 4 | 24 | 55 |
| 80-48PW(T) | 200 | 1:01 | 72 | 48 | 33 | 74 | 4 | 25 | 56 |
| 90-48PW(ที) | 230 | 1:01 | 56 | 48 | 25 | 78 | 4 | 19 | 50 |
| 100-40PW(T) | 255 | 1:01 | 58 | 40 | 33 | 63 | 3 | 21 | 37 |
| 110-40PW(HD) | 280 | 1:01 | 48 | 40 | 27 | 64 | 3 | 17 | 40 |
| 120-31PW(S) | 305 | 1:01 | 49 | 31 | 35 | 49 | 3 | 17 | 26 |
| 120-34PW(T) | 305 | 1:01 | 45 | 34 | 30 | 55 | 3 | 16 | 35 |
| 120-40PW(HD) | 305 | 1:01 | 37 | 40 | 20 | 63 | 3 | 13 | 44 |
| 130-34PW(T) | 330 | 1:01 | 40 | 34 | 27 | 55 | 3 | 15 | 37 |
| 140-31PW(S) | 355 | 1:01 | 36 | 31 | 26 | 48 | 2 | 12 | 30 |
| 140-34PW(T) | 355 | 1:01 | 31 | 34 | 20 | 53 | 3 | 10 | 39 |
| 140-34TW(T) | 355 | 2:01 | 33 | 34 | 21 | 56 | 3 | 12 | 41 |
| 150-31PW(S) | 380 | 1:01 | 32 | 31 | 23 | 49 | 3 | 11 | 32 |
| 150-34PW(T) | 380 | 1:01 | 23 | 34 | 13 | 55 | 3 | 6.5 | 42 |
| 165-31PW(S) | 420 | 1:01 | 23 | 31 | 15 | 48 | 2 | 7 | 36 |
| PW:(สานธรรมดา);TW:(ทอลายทแยง);ST HD:(ความหนาของตาข่าย) | |||||||||
| สีมาตรฐาน: สีขาวและสีเหลือง สีอื่นๆ ตามคำขอ | |||||||||
เงื่อนไขการชำระเงิน:
1.Paypal, เวสต์ยูเนียน, TT, LC
2.T/T: 30% ล่วงหน้า 70% หลังจากได้รับสำเนา B/L
เงื่อนไขการค้า:
EXW, FOB หนิงโปหรือเซี่ยงไฮ้, CIF
ประเภทบรรจุภัณฑ์:
1.30-70ม./ม้วนในถุงพีวีซี
2.2-8 ม้วนต่อกล่อง
3.ถุงกันน้ำ หรือ pattet นอก
4. สายพานเสริมความแข็งแรง
![]()
![]()
![]()
![]()
ป้อนข้อความของคุณ