
ผ้าสกรีนเส้นใยโพลีเอสต์ทอธรรมดาสำหรับกรองอนุภาคในการกรองของเหลว
ชื่อผู้ติดต่อ : Eric Xiang
หมายเลขโทรศัพท์ : +86-18658318635
WhatsApp : +8613968584834
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ : | 200 ชิ้น | ราคา : | USD0.03-USD1.20/pc |
---|---|---|---|
รายละเอียดการบรรจุ : | แครอน, โพลีแบ็ก | เวลาการส่งมอบ : | 3-7 วัน |
เงื่อนไขการชำระเงิน : | T / T, L / C, D / P, Western Union, PayPay | สามารถในการผลิต : | 50000 ชิ้น / วัน |
สถานที่กำเนิด: | จีน | ชื่อแบรนด์: | Share Filters |
---|---|---|---|
ได้รับการรับรอง: | SGS | หมายเลขรุ่น: | แผ่นกรองตาข่ายโพลีเอสเตอร์ 800 ไมครอน |
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
ชื่อสินค้า: | แผ่นกรองตาข่ายโพลีเอสเตอร์ 800 ไมครอน | คำหลัก: | รูปร่างตัวกรองตาข่ายโพลีเอสเตอร์ |
---|---|---|---|
วัสดุ: | สายกรองพอลิเอสเตอร์ สายกรองไนลอน สายกรอง PP | คะแนนไมครอน: | 15μm-4400μm |
เส้นผ่านศูนย์กลางของเกลียว: | 31μm-600μm | การใช้งาน: | ของเหลว, การกรองอากาศ |
เน้น: | เครื่องกรองพอลิเอสเตอร์ 800 ไมครอน,25 เครื่องกรองแผ่น Mesh,เครื่องกรองแผ่นสกรีนพอลิเอสเตอร์ตามสั่ง |
รายละเอียดสินค้า
25 Mesh 800 750 700 Micron Polyester Filter Mesh รูปแบบ Mesh ตัดในแบบที่กําหนดเอง
แชร์ฟิลเตอร์ไม่เพียงแค่นําเสนอหลากหลายของพอลิเอสเตอร์กรอง mesh บนม้วน เรายังแปลง Mesh ในทุกชนิดของส่วนประกอบกรองแบ่งปัน ชิ้นกรองของกรอง Mesh สามารถปรับแต่งได้ตามรูปร่างหรือมิติใด ๆการตัดด้วยเลเซอร์สามารถตัดรูปร่างที่ซับซ้อนที่เฉพาะเจาะจงตามความต้องการการออกแบบของลูกค้า รูปแบบ Mesh สามารถผลิตในชั้นเดียวหรือสองชั้นส่วนตัดเลเซอร์ความแม่นยําสูงมีลักษณะของคุณภาพขอบปิดวิธีการตัดอีกวิธีหนึ่งคือการเจาะ ultrasonic ทําให้สามารถทําช่องเปิดที่กําหนดไว้อย่างแม่นยําในกรองเครือที่มีคุณภาพสูงสุด
แบ่งปัน Filters'Filter Mesh สําหรับการตัดรูปแบบตัวเลือก
ตัวเลือกของวัสดุ | สายพอลิเอสเตอร์เครือข่ายไนลอน เครือข่าย PP เครือข่ายสแตนเลส |
การเปิด Mesh | จาก 16 ไมครอน ถึง 4400 ไมครอน |
กว้างเส้น | จาก 31 ไมครอน ถึง 600 ไมครอน |
พื้นที่เปิด | จาก 10% ถึง 77.5% |
ประเภทผ้า | สายผิวเรียบ |
การ เลือก การ รักษา หลัง | การกําหนดเวลา, ป้องกันน้ํา เป็นต้น |
ขนาด | สามารถปรับแต่งได้ตามรูปร่างหรือมิติใดๆ |
สี | ขาว หรือปรับแต่ง |
ประโยชน์จากรูปร่าง PET Mesh ที่ตัดก่อนของ Share Filters:
รายละเอียดของเครือกรองพอลิเอสเตอร์
ดูท้ายหน้า
สิ่ง ที่ เรา ทํา
บริษัท แชร์ฟิลเตอร์ จํากัด มีความเชี่ยวชาญในการช่วยลูกค้าของเราในการออกแบบและผลิตส่วนประกอบของฟิลเตอร์ Mesh ที่มีคุณภาพสูงไปยังทั่วโลกในฐานะผู้จําหน่ายที่รวมการผลิตเครือกรองและการแปรรูปเครือกรองตามการออกแบบตามสั่งเรามีความยืดหยุ่นพอที่จะปรับตัวให้กับลูกค้าของเรา ความต้องการการผลิตและการจัดส่ง Our advanced manufacturing processes and scientific machines allow us to create filtration products in any shape or structure – from simple components like mesh pieces to complex devices like custom combination plastic moulded filters.
การผสมผสานเครือกรอง
ความกว้างของม้วนกรอง Mesh สามารถเป็น 100cm, 127cm, 150cm, 165cm, 175cm, 183cm, 365cm หรือความกว้างที่กําหนดเอง. ความยาวของม้วนสามารถเป็น 30m, 50m, 70m, หรือความยาวที่กําหนดเองอื่น ๆ.
เครื่องกรอง Mesh แปลงในริบบานแคบ
ชิ้นส่วนและรูปร่างในการตัดกรอง Mesh
การตัดและปั่น ultrasonic
การตัดและผสม ultrasonic ถูกต้องและสะอาดกล่องแม่นยําและถุงสําหรับการกรองเลือด ถุงพลาสซีนสําหรับพิมพ์พลาสซีน เป็นตัวอย่างของการใช้งานที่ได้รับประโยชน์จากเทคโนโลยีนี้
กระเป๋าเย็บ
ถุงกรองมาตรฐาน
เครื่องกรองพลาสติกแบบฉีดใส่ Mesh
ผลิตภัณฑ์ของเครื่องกรองแบบฉีดของเราประกอบด้วยเครือกรองที่ถืออยู่ในกรอบพลาสติกการฉีดพลาสติกจะปล่อยพลาสติกร้อนลงในแบบพลาสติกที่ทําตามสั่ง โดยมีเครือข่ายสังเคราะห์หรือโลหะภายในมันสามารถผลิตชิ้นส่วนหรือผลิตภัณฑ์ที่แข็งแรงและน่าเชื่อถือได้มาก ซึ่งสามารถใช้ในการกรองหรือจอ.
การใช้สินค้า Share Filters
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
เครื่องกรองเครื่องฉีด | ถุงชีวภาพ | เครื่องกรองล้างอากาศ | เครื่องกรองกาแฟ | เครื่องกรองระบายน้ําระบายน้ํา |
อุตสาหกรรมรถยนต์ | การดูแลสุขภาพ | เครื่อง | อาหารและเครื่องดื่ม | การเกษตร |
ติดต่อเรา
กรุณาติดต่อเรา เพื่อให้เราจะได้รู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้งานและการออกแบบคุณ!
การบรรจุและการขนส่ง
รายละเอียดของเครือกรองพอลิเอสเตอร์
ผ้า จํานวน |
จํานวน Mesh | สาย กว้าง |
สาย Mesh การเปิด |
เปิด พื้น |
ผ้า ความหนา |
น้ําหนัก | |
ไม่ ไม่ | หน้าตา/ซม. | หน้าตา/นิ้ว | ไมครอน | ไมครอน | % | ไมครอน | g/m2 |
PES 4400/775 | 2T | 5 | 600 | 4400 | 77.5 | 1170 | 156 |
PES 2750/67.2 | 3T | 8 | 600 | 2750 | 67.2 | 1160 | 234 |
PES 2000/64 | 4T | 10 | 500 | 2000 | 64 | 950 | 217 |
PES 1550/60 | 5T | 13 | 450 | 1550 | 60 | 850 | 2259 |
PE 1270/58 | 6T | 15 | 400 | 1270 | 58 | 760 | 246 |
PES 1080/57 | 7T | 18 | 350 | 1080 | 57 | 660 | 220 |
PES 900/52 | 8T | 20 | 350 | 900 | 52 | 660 | 251 |
PES 760/47 | 9T | 23 | 350 | 760 | 47 | 670 | 282 |
PES 800/64 | 10S | 25 | 200 | 800 | 64 | 360 | 87 |
PES 750/56 | 10 | 25 | 250 | 750 | 56 | 450 | 160 |
PES 700/49 | 10T | 25 | 300 | 700 | 49 | 570 | 231 |
PES 720/74 | 12S | 30 | 120 | 720 | 74 | 215 | 44 |
PE 680/67 | 12 | 30 | 150 | 680 | 67 | 260 | 69 |
PES 580/48 | 12 | 30 | 250 | 580 | 48 | 460 | 192 |
PES 530/40 | 12T | 30 | 300 | 530 | 40 | 580 | 277 |
PES 515/52 | 14S | 36 | 200 | 515 | 52 | 360 | 143 |
PES 470/50 | 15S | 38 | 200 | 470 | 50 | 380 | 154 |
PES 420/40 | 15T | 38 | 250 | 420 | 40 | 470 | 240 |
ส.ส. 525/92 | 16S | 41 | 100 | 525 | 92 | 180 | 36 |
ส.ส. 425/46 | 16T | 41 | 200 | 425 | 46 | 380 | 164 |
PES 405/53 | 18S | 46 | 150 | 405 | 53 | 260 | 104 |
PE 375/46 | 18T | 46 | 180 | 375 | 46 | 330 | 150 |
PES 375/51 | 19T | 48 | 150 | 375 | 51 | 260 | 110 |
ส.ส. 420/71 | 20S | 50 | 80 | 420 | 71 | 140 | 33 |
PES 400/64 | 20S | 50 | 110 | 400 | 64 | 180 | 51 |
PES 350/49 | 20T | 50 | 150 | 350 | 49 | 260 | 115 |
PE 325/47 | 21T | 53 | 150 | 325 | 47 | 270 | 121 |
ส.ส. 340/67 | 24S | 61 | 120 | 340 | 67 | 220 | 88 |
PES 270/42 | 24T | 61 | 150 | 270 | 42 | 280 | 138 |
ส.ส. 250/46 | 27T | 68 | 120 | 250 | 46 | 230 | 100 |
ส.ส. 280/62 | 28S | 71 | 80 | 280 | 62 | 150 | 46 |
PES 240/45 | 28T | 71 | 120 | 240 | 45 | 230 | 103 |
PE 225/43 | 29T | 74 | 120 | 225 | 43 | 230 | 107 |
PE 215/42 | 30T | 76 | 120 | 215 | 42 | 230 | 111 |
ส.ส. 230/54 | 32S | 80 | 80 | 230 | 54 | 150 | 52 |
PES 210/45 | 32T | 80 | 100 | 210 | 45 | 180 | 82 |
ส.ส. 215/53 | 34S | 86 | 80 | 215 | 53 | 150 | 56 |
ส.ส. 195/44 | 34T | 86 | 100 | 195 | 44 | 180 | 87 |
PES 180/42 | 36T | 91 | 100 | 180 | 42 | 180 | 92 |
PES 200/61 | 39S | 99 | 55 | 200 | 61 | 95 | 30 |
PES 190/55 | 39T | 99 | 64 | 190 | 55 | 115 | 40 |
PES 150/36 | 40T | 102 | 100 | 150 | 36 | 190 | 103 |
PES 150/42 | 43T | 110 | 80 | 150 | 42 | 155 | 71 |
PES 160/57 | 47S | 120 | 55 | 160 | 57 | 96 | 36 |
PES 150/50 | 47T | 120 | 64 | 150 | 50 | 120 | 48 |
PE 140/43 | 47HD | 120 | 71 | 140 | 43 | 130 | 59 |
ส.ส. 140/47 | 49S | 125 | 64 | 140 | 47 | 120 | 50 |
ส.ส. 135/44 | 49T | 125 | 71 | 135 | 44 | 130 | 62 |
PES 144/55 | 53S | 135 | 45 | 144 | 55 | 76 | 27 |
PES 135/51 | 53S | 135 | 55 | 135 | 51 | 97 | 40 |
PE 125/44 | 53T | 135 | 64 | 125 | 44 | 122 | 54 |
ส.ส. 117/39 | 53T | 135 | 71 | 117 | 39 | 132 | 67 |
PE 115/46 | 59S | 150 | 55 | 115 | 46 | 99 | 45 |
ส.ส. 105/38 | 59T | 150 | 64 | 105 | 38 | 123 | 61 |
PES 100/41 | 64S | 160 | 55 | 100 | 41 | 100 | 48 |
PES 90/33 | 64T | 160 | 64 | 90 | 33 | 125 | 66 |
PES 95/47 | 72S | 180 | 45 | 95 | 47 | 78 | 37 |
PES 85/38 | 72T | 180 | 55 | 85 | 38 | 102 | 55 |
PES 75/33 | 77T | 195 | 55 | 75 | 33 | 105 | 58 |
PES 80/41 | 80S | 200 | 45 | 80 | 41 | 80 | 41 |
สปป. 85/44 | 80T | 200 | 48 | 85 | 44 | 86 | 44 |
PES 70/40 | 90M | 230 | 39 | 70 | 40 | 68 | 34 |
PES 68/34 | 90T | 230 | 45 | 68 | 34 | 80 | 46 |
PES 65/33 | 90T | 230 | 48 | 65 | 33 | 82 | 49 |
PES 60/36 | 100T | 250 | 39 | 60 | 36 | 69 | 38 |
PES 56/38 | 110T | 280 | 34 | 56 | 38 | 62 | 34 |
PES 52/33 | 110HD | 280 | 39 | 52 | 33 | 70 | 42 |
PES 52/40 | 120S | 300 | 31 | 52 | 40 | 48 | 32 |
PES 48/33 | 120T | 300 | 34 | 48 | 33 | 63 | 37 |
PES 44/28 | 120HD | 300 | 39 | 44 | 28 | 72 | 46 |
PES 47/37 | 130S | 330 | 31 | 47 | 37 | 50 | 35 |
PES 42/30 | 130T | 330 | 34 | 42 | 30 | 58 | 40 |
PES 43/34 | 140S | 350 | 31 | 43 | 34 | 50 | 37 |
PES 36/25 | 140T | 355 | 34 | 36 | 25 | 62 | 43 |
PES 37/30 | 150S | 380 | 31 | 37 | 30 | 50 | 40 |
PES 32/24 | 150 | 381 | 34 | 32 | 24 | 56 | 43 |
PES 33/31 | 165S | 420 | 27 | 33 | 31 | 40 | 26 |
ส.ส. 32/23 | 165T | 420 | 31 | 32 | 23 | 50 | 36 |
PES 25/16 | 165 | 419 | 34 | 25 | 16 | 66 | 49 |
PES 24/18 | 180 | 457 | 27 | 24 | 18 | 43 | 33 |
PE 23/17 | 180 | 457 | 31 | 23 | 17 | 56 | 40 |
PES 18/18 | 235x245 | 597x622 | 24 | 18 | 18 | 44 | 32 |
PES 18/13 | 200 | 508 | 31 | 18 | 13 | 60 | 48 |
PES 23/25 | 200T | 500 | 27 | 23 | 25 | 45 | 32 |
PES 15/10 | 200x215 | 508x546 | 31 | 15 | 10 | 59 | 50 |
นี่เป็นแค่ส่วนหนึ่งของคําสั่ง ที่ใช้กันทั่วไป
ป้อนข้อความของคุณ